| Prato | Ingredientes | Energia / Saúde | Bônus | Fonte da Receita | Preço de Venda |
| Ovo frito | Ovo 1x | ➕ 50 🔴 22 | N/D | Casa da Fazenda atualizada | 35 ouros |
| Omelete | Ovo 1x; Leite 1x | ➕ 100 🔴 45 | N/D | Rainha do Molho Primavera 28, Ano 1; Saloon (Gus) por 500 ouros | 125 ouros |
| Salada | Alho-poró 1x; Dente-de-leão 1x; Vinagre 1x | ➕ 113 🔴 50 | N/D | Emily (Correio - 3+ ❤️) | 110 ouros |
| Couve-flor com queijo | Couve-flor 1x; Queijo 1x | ➕ 138 🔴 62 | N/D | Pam (Correio - 3+ ❤️) | 300 ouros |
| Peixe Assado | Peixe-sol 1x; Brema 1x; Farinha de trigo 1x | ➕ 75 🔴 33 | N/D | Rainha do Molho Verão 7, Ano 1 | 100 ouros |
| Sopa de chirívia | Chirívia 1x; Leite 1x; Vinagre 1x | ➕ 85 🔴 38 | N/D | Caroline (Correio - 3+ ❤️) | 120 ouros |
| Mexido de legumes | Tomate 1x; Beterraba 1x | ➕ 165 🔴 74 | N/D | Caroline (Correio - 7+ ❤️) | 120 ouros |
| Café da manhã completo | Ovo frito 1x; Leite 1x; Batata-palha 1x; Panquecas 1x | ➕ 200 🔴 90 | Cultivo (+2); Energia Máxima (+50) por 7min | Rainha do Molho Primavera 21, Ano 2 | 350 ouros |
| Lula frita | Lula 1x; Farinha de trigo 1x; Óleo 1x | ➕ 80 🔴 36 | N/D | Jodi (Correio - 3+ ❤️) | 150 ouros |
| Pão estranho | Farinha de trigo 1x; Caramujo 1x; Maionese nula 1x | ➕ 100 🔴 45 | N/D | Shane (Correio - 7+ ❤️) | 225 ouros |
| Almoço da sorte | Pepino-do-mar 1x; Tortilha 1x; Jasmim-Azul 1x | ➕ 100 🔴 45 | Sorte (+3) por 11min11s | Rainha do Molho Primavera 28, Ano 2 | 250 ouros |
| Cogumelo frito | Cogumelo comum 1x; Morel 1x; Óleo 1x | ➕ 135 🔴 60 | Ataque (+2) por 7min | Demetrius (Correio - 3+ ❤️) | 200 ouros |
| Pizza | Farinha de trigo 1x; Tomate 1x; Queijo 1x | ➕ 150 🔴 67 | N/D | Rainha do Molho Primavera 7, Ano 2; Saloon (Gus) por 150 ouros | 300 ouros |
| Sopa de Vagens | Vagem 2x | ➕ 125 🔴 56 | Energia Máxima (+30); Magnetismo (+32) | Clint (Correio - 7+ ❤️) | 100 ouros |
| Inhames com cobertura | Inhame 1x; Açúcar 1x | ➕ 200 🔴 90 | N/D | Rainha do Molho Outono 21, Ano 1 | 200 ouros |
| Carpa-surpresa | Carpa 4x | ➕ 90 🔴 40 | N/D | Rainha do Molho Verão 7, Ano 2 | 150 ouros |
| Batata-palha | Batata 1x; Óleo 1x | ➕ 90 🔴 40 | Cultivo (+1) | Rainha do Molho Primavera 14, Ano 2; Saloon (Gus) por 50 ouros | 120 ouros |
| Panquecas | Farinha de trigo 1x; Ovo 1x | ➕ 90 🔴 40 | Coleta (+2) | Rainha do Molho Verão 14, Ano 1; Saloon (Gus) por 500 ouros | 80 ouros |
| Jantar de salmão | Salmão 1x; Amaranto 1x; Couve 1x | ➕ 125 🔴 56 | N/D | Gus (Correio - 3+ ❤️) | 300 ouros |
| Taco de peixe | Atum 1x; Tortilha 1x; Repolho roxo 1x; Maionese 1x | ➕ 165 🔴 74 | Pesca (+2) por 7min | Linus (Correio - 7+ ❤️) | 500 ouros |
| Achigã Crocante | Achigã 1x; Farinha de trigo 1x; Óleo 1x | ➕ 90 🔴 40 | Magnetismo (+64) por 7min | Kent (Correio - 3+ ❤️) | 150 ouros |
| Enroladinhos de pimenta | Pimenta quente 1x; Queijo 1x | ➕ 130 🔴 58 | Cultivo (+2); Velocidade (+1) por 7min | Shane (Correio - 3+ ❤️) | 200 ouros |
| Pão | Farinha de trigo 1x | ➕ 50 🔴 22 | N/D | Rainha do Molho Verão 28, Ano 1; Saloon (Gus) por 500 ouros | 60 ouros |
| Sopa Tom Kha | Coco 1x; Camarão 1x; Cogumelo comum 1x | ➕ 175 🔴 78 | Cultivo (+2); Energia Máxima (+30) por 7min | Sandy (Correio - 7+ ❤️) | 250 ouros |
| Sopa de truta | Truta arco-íris 1x; Algas Verdes 1x | ➕ 100 🔴 45 | Pesca (+1) por 4min39s | Rainha do Molho Outono 14, Ano 1 | 100 ouros |
| Bolo de chocolate | Farinha de trigo 1x; Açúcar 1x; Ovo 1x | ➕ 150 🔴 67 | N/D | Rainha do Molho Inverno 14, Ano 1 | 200 ouros |
| Bolo rosa | Melão 1x; Farinha de trigo 1x; Açúcar 1x; Ovo 1x | ➕ 250 🔴 112 | N/D | Rainha do Molho Verão 21, Ano 2 | 480 ouros |
| Torta de ruibarbo | Ruibarbo 1x; Farinha de trigo 1x; Açúcar 1x | ➕ 215 🔴 96 | N/D | Marnie (Correio - 7+ ❤️) | 400 ouros |
| Biscoitos | Farinha de trigo 1x; Açúcar 1x; Ovo 1x | ➕ 90 🔴 40 | N/D | Evelyn (4+ ❤️) | 140 ouros |
| Espaguete | Farinha de trigo 1x; Tomate 1x | ➕ 75 🔴 33 | N/D | Lewis (Correio - 3+ ❤️) | 120 ouros |
| Enguia frita | Enguia 1x; Óleo 1x | ➕ 75 🔴 33 | Sorte (+1) | George (Correio - 3+ ❤️) | 120 ouros |
| Enguia picante | Enguia 1x; Pimenta quente 1x | ➕ 115 🔴 51 | Sorte (+1); Velocidade (+1) | George (Correio - 7+ ❤️) | 175 ouros |
| Sashimi | Qualquer peixe 1x | ➕ 75 🔴 33 | N/D | Linus (Correio - 3+ ❤️) | 75 ouros |
| Rolinhos de arroz | Qualquer peixe 1x; Algas marinhas 1x; Arroz 1x | ➕ 100 🔴 45 | N/D | Rainha do Molho Verão 21, Ano 1; Saloon (Gus) por 300 ouros | 220 ouros |
| Tortilha | Milho 1x | ➕ 50 🔴 22 | N/D | Rainha do Molho Outono 7, Ano 1; Saloon (Gus) por 500 ouros | 50 ouros |
| Prato vermelho | Repolho roxo 1x; Rabanete 1x | ➕ 240 🔴 108 | Energia Máxima (+50) por 3min30s | Emily (Correio - 7+ ❤️) | 400 ouros |
| Parmesão com berinjela | Berinjela 1x; Tomate 1x | ➕ 175 🔴 78 | Mineração (+1); Defesa (+3) por 4min39s | Lewis (Correio - 7+ ❤️) | 200 ouros |
| Pudim de arroz | Leite 1x; Açúcar 1x; Arroz 1x | ➕ 115 🔴 51 | N/D | Evelyn (Correio - 7+ ❤️) | 260 ouros |
| Sorvete | Leite 1x; Açúcar 1x | ➕ 100 🔴 45 | N/D | Jodi (Correio - 7+ ❤️) | 120 ouros |
| Torta de Mirtilo | Mirtilo 1x; Farinha de trigo 1x; Açúcar 1x; Ovo 1x | ➕ 125 🔴 56 | N/D | Pierre (Correio - 3+ ❤️) | 150 ouros |
| Prato de outono | Inhame 1x; Abóbora 1x | ➕ 220 🔴 99 | Coleta (+2); Defesa (+2) por 7min41s | Demetrius (Correio - 7+ ❤️) | 350 ouros |
| Sopa de abóbora | Abóbora 1x; Leite 1x | ➕ 200 🔴 90 | Defesa (+2); Sorte (+2) por 7min42s | Robin (Correio - 7+ ❤️) | 300 ouros |
| Superprato | Couve chinesa 1x; Oxicoco 1x; Alcachofra 1x | ➕ 160 🔴 72 | Energia Máxima (+40); Velocidade (+1) por 3min30s | Kent (Correio - 7+ ❤️) | 220 ouros |
| Molho de oxicoco | Oxicoco 1x; Açúcar 1x | ➕ 125 🔴 56 | Mineração (+2) por 3min30s | Gus (Correio - 7+ ❤️) | 120 ouros |
| Recheio | Pão 1x; Oxicoco 1x; Avelã 1x | ➕ 170 🔴 76 | Defesa (+2) por 5min35s | Pam (Correio - 7+ ❤️) | 165 ouros |
| Almoço de fazendeiro | Omelete 1x; Chirívia 1x | ➕ 200 🔴 90 | Cultivo (+3) por 5min35s | Cultivo Nível 3 | 150 ouros |
| Hambúrguer de Sobrevivência | Pão 1x; Cenoura subterrânea 1x; Berinjela 1x | ➕ 125 🔴 56 | Coleta (+3) por 5min35s | Coleta Nível 8 | 180 ouros |
| Prato do mar | Sardinha 2x; Batata-palha 1x | ➕ 150 🔴 67 | Pesca (+3) por 5min35s | Pesca Nível 3 | 220 ouros |
| Refeição de mineiro | Cenoura subterrânea 2x; Açúcar 1x; Leite 1x | ➕ 125 🔴 56 | Mineração (+3); Magnetismo (+32) por 5min35s | Mineração Nível 3 | 200 ouros |
| Prato de raízes | Cenoura subterrânea 1x; Raiz de inverno 1x | ➕ 125 🔴 56 | Ataque (+3) por 5min35s | Combate Nível 3 | 100 ouros |
| Café Expresso Triplo | Café 3x | ➕ 8 🔴 3 | Velocidade (+1) por 4min12s | Saloon por 5.000 (Gus) ouros | |
| Pudim de espuma do mar | Linguado 1x; Carpa da meia-noite 1x; Tinta de Lula 1x | ➕ 175 🔴 78 | Pesca (+4) por 3min30s | Pesca Nível 9 | 300 ouros |
| Sopa de alga | Algas Verdes 4x | ➕ 75 🔴 33 | N/D | Clint (Correio - 3+ ❤️) | 100 ouros |
| Caldo pálido | Algas brancas 2x | ➕ 125 🔴 56 | N/D | Marnie (Correio - 3+ ❤️) | 150 ouros |
| Pudim de ameixa | Ameixa selvagem 2x; Farinha de trigo 1x; Açúcar 1x | ➕ 175 🔴 78 | N/D | Rainha do Molho Inverno 7, Ano 1 | 260 ouros |
| Molho de alcachofra | Alcachofra 1x; Leite 1x | ➕ 100 🔴 45 | N/D | Rainha do Molho Outono 28, Ano 1 | 210 ouros |
| Refogado | Cenoura subterrânea 1x; Cogumelo comum 1x; Couve 1x; Óleo 1x | ➕ 200 🔴 90 | N/D | Rainha do Molho Primavera 7, Ano 1 | 335 ouros |
| Avelãs torradas | Avelã 3x | ➕ 175 🔴 78 | N/D | Rainha do Molho Verão 28, Ano 2 | 270 ouros |
| Torta de abóbora | Abóbora 1x; Farinha de trigo 1x; Leite 1x; Açúcar 1x | ➕ 225 🔴 101 | N/D | Rainha do Molho Inverno 21, Ano 1 | 385 ouros |
| Salada de rabanete | Óleo 1x; Vinagre 1x; Rabanete 1x | ➕ 200 🔴 90 | N/D | Rainha do Molho Primavera 21, Ano 1 | 300 ouros |
| Salada de frutas | Mirtilo 1x; Melão 1x; Damasco 1x | ➕ 263 🔴 118 | N/D | Rainha do Molho Outono 7, Ano 2 | 450 ouros |
| Torta de Amoras | Amora 2x; Açúcar 1x; Farinha de trigo 1x | ➕ 175 🔴 78 | N/D | Rainha do Molho Outono 14, Ano 2 | 260 ouros |
| Doce de oxicoco | Oxicoco 1x; Maçã 1x; Açúcar 1x | ➕ 125 🔴 56 | N/D | Rainha do Molho Inverno 28, Ano 1 | 175 ouros |
| Brusqueta | Pão 1x; Óleo 1x; Tomate 1x | ➕ 113 🔴 50 | N/D | Rainha do Molho Inverno 21, Ano 2 | 210 ouros |
| Salada de repolho | Repolho roxo 1x; Vinagre 1x; Maionese 1x | ➕ 213 🔴 95 | N/D | Rainha do Molho Primavera 14, Ano 1 | 345 ouros |
| Risoto de samambaia | Óleo 1x; Broto de samambaia 1x; Alho 1x | ➕ 225 🔴 101 | N/D | Rainha do Molho Outono 28, Ano 2 | 350 ouros |
| Bolinho de papoula | Papoula 1x; Farinha de trigo 1x; Açúcar 1x | ➕ 150 🔴 67 | N/D | Rainha do Molho Inverno 7, Ano 2 | 250 ouros |
| Sopa de peixe | Concha 1x; Leite 1x | ➕ 225 🔴 101 | Pesca (+1) por 16min47s | Willy (Correio - 3+ ❤️) | 135 ouros |
| Guisado de peixe | Lagostim 1x; Mexilhão 1x; Caramujo 1x; Tomate 1x | ➕ 225 🔴 101 | Pesca (+3) por 16min47s | Willy (Correio - 7+ ❤️) | 175 ouros |
| Escargô | Lesma 1x; Alho 1x | ➕ 225 🔴 101 | Pesca (+2) por 16min47s | Willy (Correio - 5+ ❤️) | 125 ouros |
| Bisque de lagosta | Lagosta 1x; Leite 1x | ➕ 225 🔴 101 | Pesca (+3); Energia Máxima (+50) por 16min47s | Rainha do Molho Inverno 14, Ano 2; Willy (Correio - 9+) | 205 ouros |
| Pão de ácer | Xarope de ácer 1x; Açúcar 1x; Farinha de trigo 1x | ➕ 225 🔴 101 | Cultivo (+1); Pesca (+1); Mineração (+1) por 16min47s | Rainha do Molho Verão 14, Ano 2 | 300 ouros |
| Bolinhos de caranguejo | Caranguejo 1x; Farinha de trigo 1x; Ovo 1x; Óleo 1x | ➕ 225 🔴 101 | Velocidade (+1); Defesa (+1) por 16min47s | Rainha do Molho Outono 21, Ano 2 | 275 ouros |
| Coquetel de Camarão | Tomate 1x; Camarão 1x; Raiz-forte 1x | ➕ 225 🔴 101 | Pesca (+1); Sorte (+1) por 10min2s | Rainha do Molho Inverno 28, Ano 2 | 160 ouros |
| Ginger Ale | Gengibre 3x; Açúcar 1x | ➕ 63 🔴 28 | Sorte (+1) por 5min | Loja da Caverna do Vulcão por 1 000 ouros | 200 ouros |
| Pudim de Banana | Banana 1x; Leite 1x; Açúcar 1x | ➕ 125 🔴 56 | Mineração (+1); Sorte (+1); Defesa (+1) por 5min1s | Comerciante da Ilha por 30 Fragmentos de Ossos | 260 ouros |
| Arroz Doce de Manga | Manga 1x; Coco 1x; Arroz 1x | ➕ 113 🔴 50 | Defesa (+3) por 5min1s | Leo (Correio - 7+ ❤️) | 250 ouros |
| Poi | Inhame-coco 4x | ➕ 75 🔴 33 | N/D | Leo (Correio - 3+ ❤️) | 400 ouros |
| Curry Tropical | Coco 1x; Abacaxi 1x; Pimenta quente 1x | ➕ 150 🔴 67 | Coleta (+4) | Resort da Praia por 2.000 ouros | 500 ouros |
| Ravioli de Tinta de Lula | Tinta de Lula 1x; Farinha de trigo 1x; Tomate 1x | ➕ 125 🔴 56 | Mineração (+1) por 4min39s; Bônus de Ravioli de Tinta de Lula por 2min59s | Combate Nível 9 | 150 ouros |
| Sopa de Musgo | Musgo 20x | ➕ 70 🔴 31 | N/D | Coleta Nível 3 | 80 ouros |

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Portuguese (BR)
Russian (RU)
2 horas atrás
3
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2026/s/5/oAbpOkRFmV5bn3KdH0UQ/imagem-2026-03-10-184319223.png)
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2025/F/u/IOV640T62LCp3ucKo98A/cachos-5-.png)
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2026/Q/x/iemF2zQACe1l4Tqwu0tw/homem-celular-cama-insonia-27407991.webp)
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2025/H/H/H9dyWwQpKGGtKm5NvD1w/windows-aigswjmvoeo-unsplash.jpg)

:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/l/g/UvNZinRh2puy1SCdeg8w/cb1b14f2-970b-4f5c-a175-75a6c34ef729.jpg)



:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2024/o/u/v2hqAIQhAxupABJOskKg/1-captura-de-tela-2024-07-19-185812-39009722.png)






Comentários
Aproveite ao máximo as notícias fazendo login
Entrar Registro