Na categoria Black, as alterações envolvem tanto o ano mínimo de fabricação quanto os modelos que não serão mais aceitos.
Nas principais capitais do país, por exemplo, o Volkswagen Virtus só será aceito se for fabricado a partir de 2026. Já modelos como Renault Duster, Volkswagen Nivus e Honda City só poderão operar na categoria se foram fabricados a partir de 2023.
Nas cidades de São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Vitória (ES), Fortaleza (CE) e Goiânia (GO), os veículos precisam ter fabricação mínima de 2019.
Em Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Salvador (BA) e Campinas (SP), serão aceitos apenas carros fabricados a partir de 2018.
No Rio de Janeiro (RJ), o limite é ainda mais flexível: veículos de 2017 em diante poderão operar na categoria.
Veja a lista dos modelos excluídos da categoria Black:
Carros excluídos da categoria Black
| Marca | Modelo | Quando a proibição começa |
| Renault | Kardian | 05/01/2026 |
| Citroen | Basalt | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3X | 05/01/2026 |
| Peugeot | E-2008 | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3 | 05/01/2026 |
| Hyundai | Kona Hybrid | 05/01/2026 |
| JAC Motors | J3 Turin | 05/01/2026 |
| JAC Motors | iEV 40 | 05/01/2026 |
Para que um carro seja aceito na categoria Black, além do modelo, a Uber estabelece critérios como:
- Ar-condicionado;
- Quatro portas;
- Cores permitidas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.
Além disso, os motoristas precisam ter realizado mais de 100 viagens em outras categorias da plataforma (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e manter uma média de avaliações de usuários igual ou superior a 4,85 pontos.
Citroën Basalt — Foto: divulgação/Citroën
A categoria Comfort, que fica logo abaixo da Black, também passará por mudanças. “Teremos alteração tanto no ano mínimo de fabricação quanto nos modelos aceitos”, diz o comunicado.
O único modelo que será excluído da categoria Comfort, independentemente do ano de fabricação, é o sedã Renault Logan. A regra entra em vigor em 6 de janeiro de 2026.
Veja o ano mínimo de fabricação que cada modelo precisa ter para continuar a operar na categoria Comfort:
Mudanças na categoria Comfort
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Argo | Polo | Demais Modelos |
| Sao Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiania | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianopolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Vitoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belem | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Joao Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlandia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajai | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirao Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Luis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Jose dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macae | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petropolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciuma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Braganca Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapeco | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marilia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
As exigências para os veículos da categoria Comfort incluem:
- Ar-condicionado;
- Quatro portas.
Já os motoristas precisam ter mais de 100 viagens em outras categorias da plataforma (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi). A média mínima de avaliações varia conforme a cidade:
- 4,85 pontos para Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre;
- 4,80 pontos para as demais cidades do país.
Renault Kardian com câmbio manual — Foto: divulgação/Renault

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Portuguese (BR)
Russian (RU)
1 mês atrás
10
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2022/a/S/gEgBgbSPGApand9NAPIg/tesla-phone-6.png)
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2024/e/o/iPeDAlR0ikrHu4fpwErg/design-sem-nome-2024-10-15t213711.698.jpg)
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2025/3/X/BcMCBDRv6Lft77S6Z2hA/adaptador-tomada-tipo-t.png)
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2025/d/Z/AcnvewTPCYa98psS1kqw/yzpwt4nwh285c9r6614f96601ede804963581.jpg)

:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/l/g/UvNZinRh2puy1SCdeg8w/cb1b14f2-970b-4f5c-a175-75a6c34ef729.jpg)










Comentários
Aproveite ao máximo as notícias fazendo login
Entrar Registro