O Campeonato Paulista chega às primeiras rodadas com disputa acirrada na tabela. Após cinco jogos, Novorizontino e Palmeiras dividem a liderança com 12 pontos, seguidos de perto por Bragantino e Corinthians, enquanto equipes tradicionais como São Paulo, Santos e Ponte Preta ainda buscam regularidade nary início da competição.
Confira a tabela bash Paulista:
| 1 | Novorizontino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 80 |
| 2 | Palmeiras | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 80 |
| 3 | Bragantino | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 73 |
| 4 | Corinthians | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 |
| 5 | Mirassol | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 46 |
| 6 | Primavera-SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 46 |
| 7 | São Bernardo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46 |
| 8 | Capivariano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 46 |
| 9 | Portuguesa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| 10 | Santos | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 |
| 11 | Guarani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41 |
| 12 | Botafogo-SP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 33 |
| 13 | Velo Clube | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 26 |
| 14 | São Paulo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 26 |
| 15 | Noroeste | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 26 |
| 16 | Ponte Preta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 6 |

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Portuguese (BR)
Russian (RU)
1 semana atrás
2





:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/l/g/UvNZinRh2puy1SCdeg8w/cb1b14f2-970b-4f5c-a175-75a6c34ef729.jpg)










Comentários
Aproveite ao máximo as notícias fazendo login
Entrar Registro