A Lei Orçamentária de 2025 deve ser votada na Câmara Municipal de Porto Alegre na próxima segunda (02) ou quarta-feira (04). Além do texto original, de autoria do Executivo, foram protocoladas 602 emendas pelos vereadores e duas emendas populares. A matéria teve seu parecer aprovado pela Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor) na quinta-feira (28). O texto contou com a relatoria do vereador Tiago Albrecht (Novo).
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
A Lei Orçamentária de 2025 deve ser votada na Câmara Municipal de Porto Alegre na próxima segunda (02) ou quarta-feira (04). Além do texto original, de autoria do Executivo, foram protocoladas 602 emendas pelos vereadores e duas emendas populares. A matéria teve seu parecer aprovado pela Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor) na quinta-feira (28). O texto contou com a relatoria do vereador Tiago Albrecht (Novo).
A maioria das emendas protocoladas é impositiva, ou seja, é a parte do orçamento público aplicada pela prefeitura a partir da indicação dos vereadores. Ao todo, foram 572 proposições dentro dessa configuração, uma média de 16 para cada um dos parlamentares, aproximadamente. As emendas comuns e de texto, por sua vez, somam 32.
As duas emendas populares foram protocoladas, respectivamente, pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) e pelo Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A primeira previa a reposição de índices inflacionários dos vencimentos do funcionalismo municipal totalizando 29,55% e foi rejeitada por estar condicionada à situação econômico-financeira do município, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A outra, que foi aprovada, amplia a alocação de verbas para convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Emendas rejeitadas foram protocoladas por parlamentares da oposição
O parecer de relatoria de Tiago Albrecht (Novo) aprovado pela Cefor rejeitou 29 emendas protocoladas por parlamentares. Toas elas foram redigidas por partidos da oposição. Apenas do PCdoB foram rejeitadas 14 proposições, sendo sete de autoria do vereador Giovani Culau e as outras sete de Abigail Pereira.
Já a parlamentar com o maior número de emendas rejeitadas foi Karen Santos (PSOL), com 11 das suas 31 proposições negadas. A lista fica completa com a reprovação de quatro das propostas do PT, sendo três do vereador Aldacir Oliboni e uma protocolada por Engenheiro Comassetto.
Seis delas eram voltadas a projetos voltados à preservação ambiental e à prevenção de desastres climáticos. Entre as propostas estavam matérias relacionadas à gestão ambiental, à qualificação das unidades de conservação, à educação para destinação de resíduos sólidos, ao diagnóstico e monitoramento ambiental e à ampliação da arborização em Porto Alegre.
“Além da análise técnica, foi realizada uma avaliação do mérito das propostas, verificando se atendem aos critérios legais, se estão alinhadas com as metas, prioridades e necessidades do município. Tal exame englobou ainda uma ponderação quanto à viabilidade econômica da medida e um cotejo com a origem do recurso apontada. É importante ressaltar que essa análise invariavelmente traz um componente de natureza subjetiva para cada vereador, de forma que o presente Relator buscou, quando opinou pela rejeição de emendas, apresentar a devida justificativa”, explicou Albrecht no parecer ao se referir aos critérios de aprovação ou rejeição das emendas.
Emenda | Tipo |
Autor |
Descrição | Justificativa para rejeição |
5 | Comum | Aldacir Oliboni (PT) | Aumento de recursos no Conselho Municipal de Saúde (CMS/POA) | A emenda utiliza como fonte o fundo municipal de habitação, que depende de aprovação no Comathab. Ainda, compromete os recursos do planejamento e priorização técnica e legal da Regularização Fundiária previstos e em andamento no município. |
6 | Comum | Aldacir Oliboni (PT) | Aumento de recurso na reserva do Orçamento Participativo | Foram apresentadas 17 emendas que utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. Outra origem indicada acaba retirando e alocando recursos na mesma subação, com resultado inócuo. |
7 | Comum | Aldacir Oliboni (PT) | Dragagem do Arroio Moinho e Ampliação da Galeria situada na Rua Cavalo Crioulo | A emenda propõe priorizar as obras apontadas, mas retira recursos da mesma subação comprometendo outras de igual ou maior importância. bO princípio da eficiência e da conveniência faz com que se recomende que os esforços de dragagem observem o planejamento e a priorização técnica conforme avaliação do DMAE. |
60 | Texto | Popular (Simpa) | Inclui artigo visando a reposição de índices inflacionários dos vencimentos do funcionalismo municipal totalizando 29,55%. | A reposição inflacionária já é autorizada de forma ampla no Art. 54 e no inciso IX do Art. 55 da LDO 2025. Todavia, eventual reposição fica condicionada à situação econômico-financeira do Município, nos termos da LRF, bem com à avaliação prévia quanto a observância dos limites de gasto de pessoal e o comprometimento do orçamento com despesas de caráter permanente. |
395 | Impositiva | Engenheiro Comassetto (PT) | Repasse à entidade Guayí para mapeamento de empreendimentos, capacitação e articulação em rede para fortalecimento organizativo e comercial. | Ao longo da tramitação constatou-se que a emenda apresentava vícios insanáveis, de forma que o recurso foi remanejado para a emenda 390. |
426 | Comum | Abigail Pereira (PCdoB) | Sistema de gestão | A alocação adicional de R$ 200.000,00 em sistema de gestão não é suficiente para promover ganhos de eficiência almejados, e ainda compromete ações de publicidade da autarquia ao reduzir em 23% a verba destinada a campanhas de caráter informativo, educativo ou de orientação social. |
427 | Comum | Abigail Pereira (PCdoB) | Implementação da casa da mulher brasileira | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
428 | Comum | Abigail Pereira (PCdoB) | Educação para destinação dos resíduos sólidos | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
429 |
Comum | Abigail Pereira (PCdoB) | Combate a pobreza menstrual | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
431 | Comum | Abigail Pereira (PCdoB) | Políticas públicas para a pessoa idosa | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
432 | Comum com Alteração PPA | Abigail Pereira (PCdoB) | Protocolo "Não é não" | Na origem, a proposta compromete os recursos para a Casa de Passagem Betânia |
433 | Comum com Alteração PPA | Abigail Pereira (PCdoB) | Regularização fundiária para mulheres | Emenda utiliza como fonte o fundo, que depende de aprovação no Comathab. Compromete os recursos do planejamento e priorização técnica e legal da Regularização Fundiária previstos e em andamento no município. Também omite a proposição de criação de produtos e metas, necessários para a criação de uma ação PPA. |
510 | Comum | Giovani Culau (PCdoB) | Qualificação da arborização urbana | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
512 | Comum | Giovani Culau (PCdoB) | Diagnóstico e monitoramento ambiental | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
513 | Comum | Giovani Culau (PCdoB) | Fortalecimento da educação ambiental e bibliotecas | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
514 | Comum | Giovani Culau (PCdoB) | Gestão ambiental e qualificação das unidades de conservação | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
515 | Comum | Giovani Culau (PCdoB) | Implementação da casa de acolhimento para LGBTQIA+ | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
517 | Comum | Giovani Culau (PCdoB) | União das associações de moradores de Porto Alegre (UAMPA) | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
518 | Comum com Alteração PPA | Giovani Culau (PCdoB) | Recurso para execução do Selo Igualdade Racial | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
557 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Aprimora a rede de proteção à mulher para combater a desigualdade e violência de gênero | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
558 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Amplia recursos para políticas públicas do povo negro, promovendo uma diretriz municipal antirracista | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
559 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Amplia recursos para políticas públicas de imigrantes e indígenas, promovendo condições dignas em Porto Alegre | Foram apresentadas 17 emendasque utilizam a PUBLICIDADE do órgão GP como fonte, comprometendo a execução de importantes campanhas de utilidade pública, como volta às aulas e vacinação. |
560 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Amplia recursos ao Fundo Municipal do Trabalho para minimizar a crise econômica e viabilizar plantões do SINE | Na origem, os valores estão comprometidos com contratos vigentes e em celebração referentes a estudos e projetos de modelagem de PPPs e concessões, com BNDES, Bovespa e consultorias. |
561 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Amplia recursos à Mostra de Artes no Teatro Glênio Peres, valorizando a cultura local com espetáculos abertos | Embora meritória, ao alocar recursos especificamente para a Mostra de Artes no Teatro Glênio Peres, a proposta retira verba da publicidade geral, que por critério de conveniência e oportunidade pode ser utilizada para diversas finalidades. |
562 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Amplia recursos para materiais institucionais da Procuradoria Especial da Mulher, fortalecendo ações contra a desigualdade de gênero | O recém aprovado PLL 380/24 criou o cargo de Assessor da Procuradoria Especial da Mulher de forma a auxiliar no acompanhamento, informação, organização, entre outras atividades relacionadas aos trabalhos desenvolvidos pela Procuradoria Especial da Mulher e ao seu regular funcionamento, a fim de que sejam alcançados os propósitos institucionais desse importante órgão da Câmara Municipal de Porto Alegre, potencialmente alcançando a os objetivos almejados pela proponente |
563 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Amplia recursos para Seminário da Semana da Mulher, promovido pela Procuradoria Especial da Mulher, fortalecendo políticas de igualdade de gênero. | Embora meritória, ao alocar recursos especificamente para o Seminário da Semana da Mulher, a proposta retira verba da publicidade geral, que por critério de conveniência e oportunidade pode ser utilizada também para promover ações relacionadas à Procuradoria da Mulher e outras iniciativas que visem fortalecer a igualdade de gênero de forma mais ampla e integrada. |
564 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Amplia recursos para atividades culturais patrocinadas pelo Legislativo, promovendo a valorização e o acesso à cultura local | Embora meritória, ao alocar recursos especificamente para a atividades culturais patrocinadas pelo Legislativo, a proposta retira verba da publicidade geral, que por critério de conveniência e oportunidade pode ser utilizada para diversas finalidades. |
565 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Amplia recursos para atividades legislativas que promovam a Igualdade Racial e a Consciência Negra, fortalecendo ações antirracistas. | Embora meritória, ao alocar recursos especificamente para a atividades que promovam a Igualdade Racial e a Consciência Negra, a proposta retira verba da publicidade geral, que por critério de conveniência e oportunidade pode ser utilizada inclusive para campanhas de combate ao racismo. |
566 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Aumenta recursos para a Gestão Ambiental e qualificação das Unidades de Conservação, visando ampliar a preservação ambiental e enfrentar a crise climática. | Na origem, os valores estão comprometidos com contratos vigentes e em celebração referentes a estudos e projetos de modelagem de PPPs e concessões, com BNDES, Bovespa e consultorias. |
567 | Comum | Karen Santos (PSOL) | Aumenta recursos para qualificar a infraestrutura de transporte público, melhorando a mobilidade urbana e reduzindo impactos ambientais. | A proposição, em parte dos valores indicados como fonte, utiliza recursos de financiamento por operação de crédito, o que é vedado. Ademais, em outra parte da origem, os valores estão comprometidos com contratos vigentes e em celebração referentes a estudos e projetos de modelagem de PPPs e concessões, com BNDES, Bovespa e consultorias. |
Comentários
Aproveite ao máximo as notícias fazendo login
Entrar Registro