Os peixes no Stardew Valley são muito úteis para o jogador gerar lucro com vendas, completar conjuntos do Centro Comunitário, criar pratos e produzir ovas no Lago de Peixes, além de conquistar troféus ao fisgar criaturas lendárias. Cada espécie tem hábitos específicos de horário, clima e estação, exigindo estratégia e prática para ser obtido. E, por isso, o TechTudo preparou o guia completo com tudo o que você precisa saber sobre eles. Confira como encontrá-los, quanto valem e para que servem.
Stardew Valley está disponível para PC, PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e dispositivos móveis Android e iPhone (iOS).
Stardew Valley: saiba como conseguir pescar todos os peixes — Foto: Reprodução/Róbson Martins Peixes no Stardew Valley: confira a localização e quais pescar
- Como pescar no Stardew Valley?
- Quais peixes dá para pescar com vara?
- Quais são os peixes do Mercado Noturno?
- Quais peixes dá para pescar com covo?
- Onde pescar os peixes lendários no Stardew Valley?
- Como conseguir os peixes do Centro Comunitário no Stardew Valley?
- Quais os melhores peixes para colocar no Lago do Stardew Valley?
Como pescar no Stardew Valley?
A pesca é uma das primeiras mecânicas apresentadas ao jogador, introduzida quando Willy, dono da peixaria, te presenteia com uma vara de bambu no Dia 2 da primavera, logo no começo do jogo. Quanto mais tempo você carregar a barra de força, mais longe a linha será lançada, aumentando as chances de capturar peixes de maior qualidade e raridade. No entanto, algumas espécies só podem ser obtidas por meio de armadilhas de covo.
Além disso, há recursos que podem facilitar a pescaria, como as iscas, que reduzem em 50% o tempo que um peixe leva para morder a linha ou o covo, além do amuleto da sorte e do chapéu de pesca, que ampliam as chances de sucesso. É essencial conhecer os hábitos de cada espécie (como horário e estação) para não perder oportunidades. Confira o passo a passo:
- Escolha um local na beira da água;
- Selecione a vara de pesca no inventário rápido e segure o botão “Usar ferramenta”. Use o botão esquerdo do mouse no PC, Quadrado no PS5 ou X no Xbox;
- Aguarde até que um ponto de exclamação apareça sobre a cabeça do personagem, indicando que o peixe mordeu a isca. Pressione novamente o botão de ferramenta;
- Um minijogo vai começar. Você deve apertar o botão de ferramenta repetidamente ou mantê-lo pressionado para manter o peixe na área verde, que se move para cima e para baixo;
- Quando a barra de progresso estiver completa, o peixe será capturado. Caso contrário, ele escapará.
Mantenha o peixe dentro da área verde — Foto: Reprodução/Róbson Martins Quais peixes dá para pescar com vara?
Esses peixes são fisgados com uma vara de pesca.
Stardew Valley - Peixes de vara de pesca
| Nome | Preço base (ouro) | Pescador (+25%) | Mestre Pescador (+50%) | Localização | Hora | Estação | Clima | XP base | Usado em |
| Acará-Disco Azul | 120–240 | 150–300 | 180–360 | Lagos e rios da Ilha Gengibre | Qualquer hora | Todas | Qualquer | 23 | — |
| Achigã | 100–200 | 125–250 | 150–300 | Lago da Montanha | 6:00–19:00 | Todas | Qualquer | 19 | Conjunto Peixes de Lago, Achigã Crocante, Missão “Caçarola de Peixe” |
| Achigã-pequeno | 50–100 | 62–125 | 75–150 | Rio (Cidade), Lago da Floresta | Qualquer hora | Primavera, Outono | Qualquer | 12 | — |
| Albacora | 75–150 | 93–187 | 112–225 | Oceano | 6:00–11:00, 18:00–2:00 | Outono, Inverno | Qualquer | 23 | Missão “Guisado de Peixe” |
| Alocine | 60–120 | 75–150 | 90–180 | Rio (Cidade e Floresta) | 9:00–2:00 | Primavera, Verão, Outono | Chuva | 18 | Conjunto Peixes de Rio |
| Anchova | 30–60 | 37–75 | 45–90 | Oceano | Qualquer hora | Primavera, Outono | Qualquer | 13 | — |
| Areinha | 75–150 | 93–187 | 112–225 | Deserto | 6:00–20:00 | Todas | Qualquer | 24 | Conjunto Peixes Especializados, Penny (presente amado) |
| Arenque | 30–60 | 37–75 | 45–90 | Oceano | Qualquer hora | Primavera, Inverno | Qualquer | 11 | — |
| Arraia | 180–360 | 225–450 | 270–540 | Caverna do Pirata (Ilha Gengibre) | Qualquer hora | Todas | Qualquer | 29 | — |
| Atum | 100–200 | 125–250 | 150–300 | Oceano | 6:00–19:00 | Verão, Inverno | Qualquer | 26 | Conjunto Peixes de Oceano, Taco de peixe |
| Bagre | 200–400 | 250–500 | 300–600 | Rio, Lago do Bosque Secreto, Pântano da Bruxa | 6:00–0:00 | Primavera, Outono* | Chuva | 28 | Conjunto Peixes de Rio, Willy (presente amado) |
| Baiacu | 200–400 | 250–500 | 300–600 | Oceano | 12:00–16:00 | Verão | Sol | 29 | Conjunto Peixes Especializados, Abigail (presente amado), Missão “Pesquisa Aquática” |
| Brema | 45–90 | 56–112 | 67–135 | Rio (Cidade e Floresta) | 18:00–2:00 | Todas | Qualquer | 14 | Conjunto Pesca Noturna, Peixe cozido |
| Carpa | 30–60 | 37–75 | 45–90 | Lagos e Esgotos | Qualquer hora | Todas | Qualquer | 8 | Conjunto Peixes de Lago |
| Carpa da Meia-noite | 150–300 | 187–375 | 225–450 | Lago da Montanha, Lago da Floresta, Ilha Gengibre | 22:00–2:00 | Outono, Inverno | Qualquer | 21 | Pudim de espuma do mar |
| Carpa Escorpiônica | 150–300 | 187–375 | 225–450 | Deserto | 6:00–20:00 | Todas | Qualquer | 33 | — |
| Chione | 500–1.000 | 625–1.250 | 750–1.500 | Mina (60º andar) | Qualquer hora | Todas | Qualquer | 31 | — |
| Cioba | 50–100 | 62–125 | 75–150 | Oceano | 6:00–19:00 | Verão, Outono, Inverno* | Chuva | 16 | Conjunto Peixes de Oceano |
| Dourado | 100–200 | 125–250 | 150–300 | Rio (Floresta) | 6:00–19:00 | Verão | Qualquer | 29 | — |
| Enguia | 85–170 | 106–212 | 127–255 | Oceano | 16:00–2:00 | Primavera, Outono | Chuva | 26 | Conjunto Pesca Noturna, Enguia frita, Enguia picante |
| Enguia de Lava | 700–1.400 | 875–1.750 | 1.050–2.100 | Mina (100º andar), Forja | Qualquer hora | Todas | Qualquer | 33 | — |
| Esquálio | 50–100 | 62–125 | 75–150 | Rio (Floresta), Lago da Montanha | Qualquer hora | Todas | Qualquer | 14 | Conjunto Pesquisa de Campo |
| Esturjão | 200–400 | 250–500 | 300–600 | Lago da Montanha | 6:00–19:00 | Verão, Inverno | Qualquer | 29 | Conjunto Peixes de Lago, Willy (presente amado) |
| Gobi | 150–300 | 187–375 | 225–450 | Cachoeira da Floresta Cindersap | Qualquer hora | Todas | Qualquer | 21 | — |
| Halibute | 80–160 | 100–200 | 120–240 | Oceano, Lago da Montanha | 6:00–11:00, 19:00–2:00 | Primavera, Verão, Inverno | Qualquer | 19 | — |
| Linguado | 100–200 | 125–250 | 150–300 | Oceano, Ilha Gengibre | 6:00–20:00 | Primavera, Verão | Qualquer | 19 | Pudim de espuma do mar |
| Lúcio | 100–200 | 125–250 | 150–300 | Rios e Lago da Floresta | Qualquer hora | Verão, Inverno | Qualquer | 23 | — |
| Lula | 80–160 | 100–200 | 120–240 | Oceano | 18:00–2:00 | Inverno | Qualquer | 28 | Lula frita, Missão “Caça à Lula” |
| Polvo | 150–300 | 187–375 | 225–450 | Oceano | 6:00–13:00 | Verão | Qualquer | 34 | Willy (presente amado) |
| Sardinha | 40–80 | 50–100 | 60–120 | Oceano | 6:00–19:00 | Primavera, Outono, Inverno | Qualquer | 13 | Conjunto Peixes de Oceano, Prato do mar |
| Superpepino | 250–500 | 312–625 | 375–750 | Oceano, Ilha Gengibre | 18:00–2:00 | Verão, Outono | Qualquer | 29 | Feiticeiro (presente amado) |
| Tilápia | 75–150 | 93–187 | 112–225 | Oceano, Rios da Ilha Gengibre | 6:00–14:00 | Verão, Outono | Qualquer | 19 | Conjunto Peixes de Oceano |
| Truta arco-íris | 65–130 | 81–162 | 97–195 | Rios e Lago da Montanha | 6:00–19:00 | Verão | Sol | 18 | Sopa de truta |
Há grande variedade de peixes em Stardew Valley — Foto: Reprodução/Róbson Martins Quais são os peixes do Mercado Noturno?
Esses peixes podem ser capturados no Submarino do Mercado Noturno, entre os dias 15 e 17 do inverno, ou usando a Isca Mágica no canto sudoeste da Praia.
Stardew Valley - Peixes do Mercado Noturno
| Nome | Preço (ouro) | Pescador (+25%) | Mestre Pescador (+50%) | Localização | Hora | Estação | Clima | XP Base | Usado em |
| Lula da Meia-noite | 100–200 | 125–250 | 150–300 | Submarino | 17h–2h | Inverno (15–17) | Qualquer | 21 | Receitas de peixe |
| Peixe Assustador | 220–440 | 275–550 | 330–660 | Submarino | 17h–2h | Inverno (15–17) | Qualquer | 23 | Receitas de peixe |
| Peixe-bolha | 500–1.000 | 625–1.250 | 750–1.500 | Submarino | 17h–2h | Inverno (15–17) | Qualquer | 28 | Receitas de peixe |
Você pode fisgar peixes exclusivos no Submarino do Mercado Noturno — Foto: Reprodução/nasaruinz via Reddit Quais peixes dá para pescar com covo?
Esses peixes são capturados apenas com armadilhas de covo.
Stardew Valley - Peixes de covo
| Espécie | Preço (ouro) | Chance de captura | Chance de captura (Marinheiro) | Usado em |
| Berbigão | 50–100 | 1/7 | 17.442% | Receitas de qualquer peixe, Conjunto Covo |
| Camarão | 60 | 1/7 | 5.2907% | Sopa Tom Kha, Receitas de qualquer peixe, Conjunto Covo |
| Caramujo | 20 | 1/3 | 21.45% | Pão estranho, Guisado de peixe, Receitas de qualquer peixe, Conjunto Covo |
| Caranguejo | 100 | 1/7 | 6.46% | Bolinhos de caranguejo, Receitas de qualquer peixe, Conjunto Covo |
| Concha | 50–100 | 1/7 | 12% | Sopa de peixe, Solo Foliar, Conjunto Covo |
| Lagosta | 120 | 1/7 | 3.4% | Bisque de lagosta, Receitas de qualquer peixe, Conjunto Covo |
| Lagostim | 75 | 1/3 | 28% | Guisado de peixe, Receitas de qualquer peixe, Conjunto Covo |
| Lesma | 65 | 1/3 | 13% | Escargô, Receitas de qualquer peixe, Conjunto Covo |
| Mexilhão | 30–60 | 1/7 | 14.2443% | Guisado de peixe, Receitas de qualquer peixe, Conjunto Covo |
| Ostra | 40 - 80 | 1/7 | 3.1744% | Receitas de qualquer peixe, Conjunto Covo |
Use covos para capturas camarões, caranguejos e mais em Stardew Valley — Foto: Reprodução/Róbson Martins Onde pescar os peixes lendários no Stardew Valley?
Os peixes lendários em Stardew Valley são criaturas raras e difíceis de capturar, encontrados apenas em locais específicos, sob condições especiais. Eles rendem uma grande quantidade de ouro e contam para conquistas, mas são únicos por jogo salvo — ou seja, só podem ser pescados uma vez por save ou por jogador, no caso do modo Multijogador.
Você vai precisar pescá-los para obter a conquista Velho Pescador. Logo, para aumentar as chances de sucesso, é recomendável alcançar o nível máximo de pesca e utilizar a vara de irídio. Há cinco tipos de peixes classificados como lendários:
Stardew Valley - Peixes lendários
| Espécie | Preço (ouro) | Pescador (+25%) | Mestre Pescador (+50%) | Localização | Hora | Estação | Clima | XP Base |
| Carpa mutante | 1.000–2.000 | 1.250–2.500 | 1.500–3.000 | Os Esgotos | Qualquer | Todas as estações | Qualquer | 145 |
| Lenda | 5.000–10.000 | 6.250–12.500 | 7.500–15.000 | Lago da montanha. Maior chance de morder perto do tronco no fundo. Requer pesca nível 10. | Qualquer | Primavera | Chuva | 195 |
| Peixe-carmim | 1.500–3.000 | 1.875–3.750 | 2.250–4.500 | Pier leste da Praia. Requer nível 5 de pesca. | Qualquer | Verão | Qualquer | 170 |
| Peixe-gelo | 1.000–2.000 | 1.250–2.500 ouros | 1.500–3.000 | Sul da Ilha Cabeça de Flecha, na Floresta Cindersap. Requer pesca nível 6. | Qualquer | Inverno | Qualquer | 180 |
| Tamboril | 900–1.800 | 1.125–2.250 | 1.350–2.700 | Ao norte do Mercado Joja, na ponte de madeira. Requer nível 3 de pesca. | Qualquer | Outono | Qualquer | 155 |
Além deles, existem cinco novos peixes lendários que podem ser obtidos exclusivamente durante a missão Família Estendida do Sr. Qi. Esses podem ser pescados mais de uma vez, mas substituem os lendários originais enquanto a missão estiver ativa. Confira:
Stardew Valley - Peixes lendários II
| Espécie | Preço (ouro) | Pescador (+25%) | Mestre Pescador (+50%) | Localização | Hora | Estação | Clima | XP Base |
| Carpa Radioativa | 1.000–2.000 | 1.250–2.500 | 1.500–3.000 ouros | Os Esgotos | Qualquer | Todas | Qualquer | 145 |
| Filho do Peixe-Carmim | 1.500–3.000 ouros | 1.875–3.750 | 2.250–4.500 ouros | Píer leste na praia. Requer pesca nível 5. | Qualquer | Todas | Qualquer | 170 |
| Lenda II | 5.000–10.000 | 6.250–12.500 | 7.500–15.000 ouros | Lago da Montanha, perto do tronco. Requer pesca nível 10. | Qualquer | Todas | Qualquer | 170 |
| Peixe-Gelo Jr. | 1.000–2.000 | 1.250–2.500 | 1.500–3.000 ouros | Sul da Floresta Cindersap, em uma pequena ilha em formato de flecha. Requer pesca nível 6. | Qualquer | Todas | Qualquer | 180 |
| Srta. Tamboril | 900–1.800 | 1.125–2.250 | 1.350–2.700 ouros | Norte do Mercado Joja, na ponte de madeira. Requer pesca nível 3. | Qualquer | Todas | Qualquer | 155 |
Peixes lendários são mais difíceis de pescar em Stardew Valley — Foto: Reprodução/Róbson Martins Como conseguir os peixes do Centro Comunitário no Stardew Valley?
Uma das etapas para concluir a reforma do Centro Comunitário exige completar os conjuntos do Aquário. Para isso, é necessário pescar espécies específicas em diferentes locais, horários e estações. Os peixes estão divididos em seis conjuntos e, após completar todos, a pedra brilhante localizada à esquerda da entrada da Mina será removida:
Stardew Valley - Peixes do Centro Comunitário
| Conjunto | Espécies |
| Peixes de Lago | Achigã; Carpa; Peixe-gato-cabeçudo; Esturjão |
| Peixes de Oceano | Sardinha; Atum; Cioba; Tilápia |
| Pesca Noturna | Picão-verde; Brema; Enguia |
| Covo | Lagosta; Lagostim; Caranguejo; Berbigão; Mexilhão; Camarão; Lesma; Caramujo; Ostra; Concha |
| Peixes Especializados | Baiacu; Peixe-fantasma; Areinha; Madeirão |
Completo os conjuntos de peixes para restaurar o Aquário no Centro Comunitário — Foto: Reprodução/Steam Community Quais os melhores peixes para colocar no Lago do Stardew Valley?
O Lago de Peixes é uma construção da fazenda em formato 5x5, disponível para compra com Robin na Carpintaria. Ele permite manter e reproduzir a maioria das espécies, produzindo ovas e outros itens variados. No Lago, os peixes podem se reproduzir, mas cada reservatório só comporta uma espécie por vez.
A capacidade inicial é de três peixes. Ao atingir o limite, um sinal de exclamação aparecerá no centro do lago, indicando um pedido dos peixes. Cada pedido concluído aumenta a capacidade gradualmente, até o máximo de 10 peixes. Confira as melhores opções para colocar no Lago:
Stardew Valley - Melhores espécies para o Lago de Peixe
| Espécie | Localização | Vantagem | |
| 1 | Enguia de Lava | Minas (100º andar) | Um dos melhores lucros do jogo; ovas extremamente valiosas. |
| 2 | Esturjão | Lago da Montanha | Único peixe que produz Caviar; lucro estável e alto. |
| 3 | Peixe-Bolha | Submarino do Mercado Noturno | Produz pérola, que é raríssima e muito valiosa. |
| 4 | Superpepino | Oceano / Ilha Gengibre / Submarino | Chance de produzir Irídio; excelente para mid/late game. |
| 5 | Peixe Assustador | Submarino do Mercado Noturno | Pode gerar baús com itens valiosos. |
| 6 | Truta Arco-Íris | Rios / Lago / Floresta Cinzaseiva | Chance de Fragmento Prismático, item raríssimo. |
| 7 | Peixe-Gelo | Minas (60º andar) | Ovas de alto valor e bons minérios. |
| 8 | Polvo | Oceano / Ilha Gengibre / Submarino | Omnigeodos ajudam a farmar recursos raros. |
| 9 | Acará-disco Azu | Ilha Gengibre | Produz itens exclusivos da ilha; fácil de manter. |
| 10 | Lula | Oceano | Não produz ovas, mas gera Tinta de Lula, útil e rara. |
Em Stardew Valley, você pode reproduzir peixes e coletar itens em lagos artificiais — Foto: Reprodução/Róbson Martins Veja também: Como acessar jogos do Steam no celular Android e iPhone (iOS)
Como acessar jogos do Steam no celular Android e iPhone (iOS)

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Portuguese (BR)
Russian (RU)
2 semanas atrás
20
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2024/w/l/l9i9kLTjmEL9v8Cb5z8g/techtudo-121-m.jpg)
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2025/X/6/KX7nvuRzKfMgntjzspEA/echo-dot-max-3.png)
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2026/r/t/nElIJWSdGYasbCyEUwhA/vicio-em-celular-sintomas-tratamento-e-consequencias-80-orig.jpg)
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2026/g/3/Ut9lXfTcKOERNlbBE33A/imagem-2026-02-26-101924528.png)

:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/l/g/UvNZinRh2puy1SCdeg8w/cb1b14f2-970b-4f5c-a175-75a6c34ef729.jpg)



:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_08fbf48bc0524877943fe86e43087e7a/internal_photos/bs/2024/o/u/v2hqAIQhAxupABJOskKg/1-captura-de-tela-2024-07-19-185812-39009722.png)






Comentários
Aproveite ao máximo as notícias fazendo login
Entrar Registro