Aposentados e pensionistas bash INSS (Instituto Nacional bash Seguro Social) que ganham acima bash salário mínimo receberão um reajuste de 3,90% neste ano. A Folha mostra o novo valor dos benefícios em 2026 com o reajuste bash INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (9).
Os cálculos foram feitos pelo advogado Wagner da Silva e Souza, sócio bash escritório Roberto de Carvalho Santos e Wagner Souza Sociedade de Advogados e levam em conta o valor bruto bash benefício.
Para quem ganha acima bash piso nacional, o primeiro pagamento com o aumento será feito a partir de 2 de fevereiro. Os benefícios equivalentes ao novo salário mínimo, de R$ 1.621, começam a ser pagos nary dia 26 de janeiro.
Sobre os valores brutos pode haver desconto bash Imposto de Renda para quem ficar acima bash limite de isenção. Aposentados e pensionistas a partir de 65 anos têm direito de pagar menos imposto sobre a renda bash benefício.
As simulações valem para quem recebeu aposentadoria ou pensão durante todo o ano de 2025. Se o segurado se aposentou ou começou a receber pensão ao longo de 2025, o primeiro reajuste corresponderá à variação bash INPC entre o mês da concessão bash benefício até o fim bash ano. Ou seja, o índice é proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido. Veja abaixo
VEJA PARA QUANTO VAI A APOSENTADORIA EM 2026
Valores não consideram desconto bash Imposto de Renda, se houver
| R$ 1.518,00 | R$ 1.621 |
| R$ 2.000,00 | R$ 2.078 |
| R$ 2.500,00 | R$ 2.597,50 |
| R$ 3.000,00 | R$ 3.117 |
| R$ 3.500,00 | R$ 3.636,50 |
| R$ 4.000,00 | R$ 4.156 |
| R$ 4.500,00 | R$ 4.675,50 |
| R$ 5.000,00 | R$ 5.195 |
| R$ 5.500,00 | R$ 5.714,50 |
| R$ 6.000,00 | R$ 6.234 |
| R$ 6.500,00 | R$ 6.753,50 |
| R$ 7.000,00 | R$ 7.273 |
| R$ 7.500,00 | R$ 7.792,50 |
| R$ 8.000,00 | R$ 8.312 |
| R$ 8.157,41 | R$ 8.475,55 |
COMO FUNCIONA O REAJUSTE PROPORCIONAL DA APOSENTADORIA DO INSS
O reajuste das aposentadorias acima bash salário mínimo é calculado com basal nary INPC acumulado nary ano anterior. Quem já recebia o benefício em janeiro tem direito ao reajuste cheio, que neste ano é de 3,90%.
Já quem começou a receber a aposentadoria ao longo bash ano passado tem um aumento proporcional, que considera apenas os meses em que o benefício esteve ativo.
O INSS usa calcula um fator de reajuste proporcional aplicado à aposentadoria nary primeiro reajuste.
Para calcular de quanto será seu reajuste proporcional, o aposentado deve considerar a coluna "Reajuste em percentual", segundo cálculos enviados por Souza. Veja um exemplo:
Supondo uma aposentadoria de R$ 3.000:
-
Benefício começou a ser pago em janeiro de 2025
R$ 3.000 × 1,0390 = R$ 3.117 -
Benefício começou a ser pago em março de 2025
R$ 3.000 × 1,0238 = R$ 3.071,40 -
Benefício começou a ser pago em junho de 2025
R$ 3.000 × 1,0102 = R$ 3.030,60 -
Benefício começou a ser pago em dezembro de 2025
R$ 3.000 × 1,0021 = R$ 3.006,30
| jan/2025 ou antes | 1 | 1,0390 |
| fev/25 | 1,0148 | 1,0390 |
| mar/25 | 1,0051 | 1,0238 |
| abr/25 | 1,0048 | 1,0186 |
| mai/25 | 1,0035 | 1,0138 |
| jun/25 | 1,0023 | 1,0102 |
| jul/25 | 1,0021 | 1,0079 |
| ago/25 | 0,9979 | 1,0058 |
| set/25 | 1,0052 | 1,0079 |
| out/25 | 1,0003 | 1,0027 |
| nov/25 | 1,0003 | 1,0024 |
| dez/25 | 1,0021 | 1,0021 |
Na prática, quanto mais tarde o segurado começou a receber a aposentadoria, menor é o reajuste, porque menos meses de inflação entram nary cálculo. Quem teve o benefício concedido em março, por exemplo, recebe a correção referente à inflação de abril a dezembro. Já quem começou em dezembro tem direito apenas à variação daquele mês.
O objetivo bash reajuste proporcional é preservar o poder de compra bash benefício sem conceder correção referente a um período em que o segurado ainda não epoch aposentado.O segurado também pode conferir, entre cinco e sete dias antes de começar o pagamento bash mês de competência, o valor de pagamento nary aplicativo ou tract Meu INSS, por meio bash extrato de pagamento.
Há ainda a possibilidade de acessar o documento por telefone, ligando para a Central 135. Neste caso, o beneficiário precisa informar o número de CPF e confirmar dados cadastrais.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM 2026
PRIMEIRO SEMESTRE
Para quem recebe um salário mínimo
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
Para quem recebe acima bash salário mínimo
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
SEGUNDO SEMESTRE
Para quem recebe o salário mínimo
| 1 | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Para quem recebe acima bash salário mínimo
| 1 e 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Portuguese (BR)
Russian (RU)
13 horas atrás
2





:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/l/g/UvNZinRh2puy1SCdeg8w/cb1b14f2-970b-4f5c-a175-75a6c34ef729.jpg)










Comentários
Aproveite ao máximo as notícias fazendo login
Entrar Registro