Mais de quatro anos se passaram desde a última oferta pública de ações na bolsa brasileira. Mas antes da seca de IPOs, houve chuva de papel picado em abundância na B3. O ano de 2021 bateu recordes de estreias nary mercado — o opening bell soou 46 vezes nary período. No ano anterior, bash início da pandemia, foram 28. Os juros da economia estavam em um dígito baixo e a rentabilidade reduzida da renda fixa aumentava a procura por ações — um movimento completamente oposto ao que vemos hoje.
"Havia uma migração muito forte para a renda variável e o investidor precisava de novos ativos, novas ofertas. Muitas empresas foram à bolsa com IPOs muito pequenos, movimentando menos de US$ 100 milhões", afirma Victor Rosa, caput de banco de investimentos bash Scotiabank. Dezesseis companhias se listaram nessas condições.
Essas empresas já estrearam na bolsa com liquidez reduzida e não conseguiram atingir um measurement mínimo de negociações para integrar os índices bash mercado de ações — os mesmos que servem como referência para os fundos de investimento. "Com esse tamanho, o fundo, basicamente, não tem como alocar capital. E a empresa fica dependente bash investidor pessoa física para comprar suas ações", diz Rosa.
Um levantamento feito pelo executivo e compartilhado com a EXAME mostra que, juntas, arsenic 74 empresas que se listaram na bolsa entre 2020 e 2021 tiveram uma queda média de 33% nary seu valor de mercado até o fechamento da última quinta-feira, 9. Quanto o menor o measurement diário de negociações, maior foi a baixa nary preço das ações. De acordo com os números, arsenic empresas que movimentavam menos de R$ 1 milhão por dia, caíram, na média, 85% nesse mesmo período.
Quanto menor é a liquidez, mais difícil é sair dele. "O investidor acaba tendo que colocar um preço muito mais baixo para conseguir vender", explica o executivo bash Scotiabank.
Não é fácil ser uma 'small cap' nary Brasil
Nos Estados Unidos, empresas de capitalização abaixo da média têm seu público garantido. Graças à segmentação dos investimentos em bolsas americanas, há fundos especializados nesse tipo de ação que garantem a liquidez dos papéis.
"É uma dinâmica muito diferente até pelo tamanho bash mercado. Existe um abismo entre arsenic small caps e esse é um conceito que abrange diferentes valores de mercado", afirma Rosa. Uma empresa com market cap de até US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhão pela cotação atual) pode ser considerada uma small cap, explica o executivo. "Mas algumas ofertas aqui saíram a R$ 100 milhões ou menos, o que é extremo. São empresas muito pequenas."
IPO's nanicos encabeçam perdas ao longo bash tempo
A construtora Mitre (MTRE3) foi a primeira a fazer um IPO em 2020, um mês antes bash mundo entrar em lockdown. A Vittia (VITT3), fabricante de insumos biológicos, foi a última a lançar ações na bolsa, em setembro de 2021. Essas duas empresas estão em setores distintos em pontas opostas de um ciclo, mas tem muito em comum. Ambas movimentaram menos de R$ 400 milhões em suas respectivas estreais na B3 e acumulam queda de dois dígitos nary preço das ações deste então.
Levantamento feito por Einar Rivero, da Elos Ayta, a pedida da EXAME, mostra que VITT3 acumulava perdas de 30% até a última quinta-feira enquanto MTRE3 havia recuado 70,38% desde o seu IPO. Mas o desempenho da construtora está longe de ser dos piores entre arsenic companhias que lançaram ações na pandemia.
Infracommerce (IFCM3) e Sequoia (SEQL3) praticamente viram seu market cap evaporar, recuando mais de 99% desde que lançaram ações na B3.
Veja o desempenho das empresas que lançaram ações entre 2020 e 2021, bash pior para o melhor, desde o IPO. Todas arsenic variações consideram o total return, ou seja, a premissa de que a empresa pagou dividendos e investidor reinvestiu o valor em papéis da própria companhia.
| Empresa | Código | Setor | Data Oferta | Retorno (%) desde Oferta | Volume Médio Diário desde Oferta (R$ Milhares) | Presença nos pregoes desde oferta |
| Infracommerce | IFCM3 | Programas e serviços | 5/3/2021 | -99,95 | 7.550 | 100,0 |
| Sequoia Log | SEQL3 | Serviços diversos | 10/6/2020 | -99,53 | 14.506 | 100,0 |
| Agrogalaxy | AGXY3 | Agricultura | 7/23/2021 | -97,16 | 764 | 100,0 |
| Aeris | AERI3 | Máq. e equip. industriais | 11/10/2020 | -96,36 | 12.537 | 100,0 |
| Westwing | WEST3 | Programas e serviços | 2/10/2021 | -96,12 | 2.090 | 99,7 |
| Grupo Toky (ex-Mobly) | TOKY3 | Programas e serviços | 2/4/2021 | -95,71 | 3.533 | 100,0 |
| Dotz | DOTZ3 | Programas de fidelização | 5/28/2021 | -94,09 | 323 | 100,0 |
| Alphaville | AVLL3 | Incorporações | 12/10/2020 | -93,77 | 93 | 85,7 |
| Viveo | VVEO3 | Medicamentos e outros produtos | 8/6/2021 | -93,76 | 5.994 | 100,0 |
| Espacolaser | ESPA3 | Produtos diversos | 1/29/2021 | -93,73 | 9.972 | 100,0 |
| TC | TRAD3 | Programas e serviços | 7/27/2021 | -92,65 | 5.399 | 100,0 |
| Enjoei | ENJU3 | Programas e serviços | 11/6/2020 | -91,22 | 6.405 | 100,0 |
| Multilaser | MLAS3 | Computadores e equipamentos | 7/21/2021 | -90,87 | 8.244 | 100,0 |
| Oncoclinicas | ONCO3 | Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos | 8/9/2021 | -87,43 | 20.414 | 100,0 |
| Raizen | RAIZ4 | Agricultura | 8/4/2021 | -86,47 | 59.466 | 100,0 |
| Wdc Networks | WDCN3 | Programas e serviços | 7/23/2021 | -84,30 | 1.652 | 100,0 |
| Quero-Quero | LJQQ3 | Produtos diversos | 8/7/2020 | -81,26 | 20.883 | 100,0 |
| Reag (fez OPA) | REAG3 | Programas e serviços | 5/14/2021 | -81,02 | 1.395 | 99,6 |
| Armac | ARML3 | Máq. e equip. industriais | 7/27/2021 | -78,67 | 8.794 | 100,0 |
| G2d Invest | G2DI33 | Gestão de recursos e investimentos | 5/14/2021 | -77,65 | 391 | 100,0 |
| Hbr Realty | HBRE3 | Exploração de imóveis | 1/22/2021 | -76,70 | 1.574 | 99,9 |
| Neogrid | NGRD3 | Programas e serviços | 12/16/2020 | -76,22 | 8.218 | 100,0 |
| Mater Dei | MATD3 | Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos | 4/15/2021 | -75,23 | 5.287 | 100,0 |
| D1000 | DMVF3 | Medicamentos e outros produtos | 8/7/2020 | -72,76 | 1.210 | 100,0 |
| Petz | PETZ3 | Produtos diversos | 9/10/2020 | -71,33 | 79.358 | 100,0 |
| Mitre Realty | MTRE3 | Incorporações | 2/4/2020 | -70,38 | 5.829 | 100,0 |
| Ambipar | AMBP3 | Água e saneamento | 7/10/2020 | -70,37 | 31.296 | 100,0 |
| Estapar | ALPK3 | Serviços diversos | 5/14/2020 | -66,00 | 663 | 100,0 |
| Jalles Machado | JALL3 | Açúcar e álcool | 2/5/2021 | -64,19 | 5.794 | 100,0 |
| Blau | BLAU3 | Medicamentos e outros produtos | 4/16/2021 | -63,85 | 8.457 | 100,0 |
| Cruzeiro Educação | CSED3 | Serviços educacionais | 2/10/2021 | -55,17 | 3.180 | 100,0 |
| CBA | CBAV3 | Minerais metálicos | 7/14/2021 | -54,89 | 31.221 | 100,0 |
| Hidrovias bash Brasil | HBSA3 | Transporte hidroviário | 9/24/2020 | -48,59 | 18.662 | 100,0 |
| Pague Menos | PGMN3 | Medicamentos e outros produtos | 9/1/2020 | -46,19 | 5.983 | 100,0 |
| Vamos | VAMO3 | Aluguel de carros | 1/28/2021 | -46,02 | 53.568 | 100,0 |
| Desktop | DESK3 | Telecomunicações | 7/20/2021 | -44,71 | 3.718 | 100,0 |
| Meliuz | CASH3 | Programas e serviços | 11/4/2020 | -38,05 | 58.122 | 100,0 |
| Unifique | FIQE3 | Telecomunicações | 7/26/2021 | -37,83 | 2.141 | 100,0 |
| Oceanpact | OPCT3 | Equipamentos e serviços | 2/11/2021 | -33,00 | 4.305 | 100,0 |
| Vittia | VITT3 | Fertilizantes e defensivos | 9/1/2021 | -30,01 | 2.409 | 100,0 |
| JSL | JSLG3 | Transporte rodoviário | 9/9/2020 | -29,56 | 4.073 | 100,0 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | Alimentos | 10/9/2020 | -24,98 | 35.704 | 100,0 |
| Rede D'Or | RDOR3 | Serviços médico-hospitalares análises e diagnósticos | 12/9/2020 | -24,88 | 173.447 | 100,0 |
| Intelbras | INTB3 | Computadores e equipamentos | 2/3/2021 | -21,65 | 34.348 | 100,0 |
| Brava | BRAV3 | Exploração refino e distribuição | 11/11/2020 | -21,55 | 148.380 | 100,0 |
| Melnick | MELK3 | Incorporações | 9/25/2020 | -13,74 | 2.250 | 100,0 |
| Allied | ALLD3 | Eletrodomésticos | 4/9/2021 | -10,84 | 2.147 | 100,0 |
| Lwsa | LWSA3 | Programas e serviços | 2/5/2020 | -0,25 | 83.609 | 100,0 |
| PetroRecôncavo | RECV3 | Exploração refino e distribuição | 5/4/2021 | 9,93 | 45.168 | 100,0 |
| Boa Safra | SOJA3 | Agricultura | 4/28/2021 | 12,18 | 5.476 | 100,0 |
| 3tentos | TTEN3 | Agricultura | 7/8/2021 | 12,92 | 14.503 | 100,0 |
| Smart Fit | SMFT3 | Atividades esportivas | 7/13/2021 | 13,17 | 51.078 | 100,0 |
| Bemobi | BMOB3 | Programas e serviços | 2/9/2021 | 14,84 | 9.743 | 100,0 |
| CSN Mineracao | CMIN3 | Minerais metálicos | 2/17/2021 | 19,49 | 48.130 | 100,0 |
| Iguatemi (unificação) | IGTI11 | Exploração de imóveis | 11/19/2021 | 24,03 | 61.934 | 100,0 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | Incorporações | 2/12/2020 | 49,48 | 5.559 | 100,0 |
| BR Partners | BRBI11 | Bancos | 6/18/2021 | 60,29 | 4.093 | 100,0 |
| GPS | GGPS3 | Serviços diversos | 4/23/2021 | 64,62 | 32.313 | 100,0 |
| Priner | PRNR3 | Serviços diversos | 2/14/2020 | 66,69 | 2.797 | 100,0 |
| Track & Field | TFCO4 | Vestuário | 10/23/2020 | 94,96 | 3.205 | 100,0 |
| Planoeplano | PLPL3 | Incorporações | 9/16/2020 | 103,29 | 7.989 | 100,0 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Seguradoras | 4/28/2021 | 115,83 | 43.698 | 100,0 |
| Lavvi | LAVV3 | Incorporações | 9/1/2020 | 122,80 | 6.877 | 100,0 |
| Orizon | ORVR3 | Água e saneamento | 2/12/2021 | 141,55 | 16.085 | 100,0 |
| Assai | ASAI3 | Alimentos | 2/26/2021 | 195,87 | 178.060 | 100,0 |
| Cury S/A | CURY3 | Incorporações | 9/18/2020 | 374,18 | 27.223 | 100,0 |
Grandes também não foram poupadas
O levantamento da Elos Ayta mostra que nem todo o IPO de market cap baixo nos anos que antecederam a seca de ofertas públicas foi tão penalizado quanto a média. O contrário também é verdade.
A Raízen (RAIZ4) movimentou mais de R$ 6 bilhões nary seu IPO em 2022 e hoje é uma penny stock com quase 90% de queda desde o IPO, por conta de seus problemas financeiros que se agravaram sobretudo nary último ano. Já a Cury (CURY3), que captou menos de R$ 1 bilhão em sua estreia na Bolsa, e tem menos da metade da liquidez diária da controlada da Cosan, viu seu retorno subir quase cinco vezes desde então.
Da mesma forma, a Priner (PRNR3), que movimentou pouco mais de R$ 200 milhões em sua oferta inicial, apelidada de "mini IPO", acumula total return de mais de 60% desde então. A Allied (ALLD3), que fez um IPO de apenas R$ 188 milhões, por sua vez, amargou retorno negativo de mais de 10% até o fechamento da última quinta e teve uma perda nominal de mais de 45%.
Vale notar que a lista da Elos Ayta não traz empresas que acabaram ficando pouco tempo na bolsa e retiraram suas ações de circulação. É o caso de Eletromídia, Kora Saúde e Wilson Sons. A Reag Investimentos foi pelo mesmo caminho, pouco tempo depois de usar a "casca" da GetNinjas para ir a mercado num IPO reverso, até que a Operação Carbono Oculta da Receita e Polícia Federal abalar a credibilidade da gestora.
Daqui para frente, só ofertas bilionárias
O prazo para que a atual seca de ofertas iniciais de ações chegue a um fim é uma incógnita. Mas Victor Rosas acredita que o cheque de estreia na bolsa vai ter de aumentar para que erros bash passado não se repitam.
"Acredito que uma operação de US$ 500 milhões de dólares é o mínimo para o investidor olhar para a oferta e garantir que não vai ficar preso numa empresa sem liquidez", conclui.

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Portuguese (BR)
Russian (RU)
4 semanas atrás
1






:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/l/g/UvNZinRh2puy1SCdeg8w/cb1b14f2-970b-4f5c-a175-75a6c34ef729.jpg)









Comentários
Aproveite ao máximo as notícias fazendo login
Entrar Registro