O Brasil subiu uma posição e tem o terceiro maior juro real bash mundo após a nova alta da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), aponta levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou.
O Banco Central (BC) subiu a Selic em 0,50 ponto percentual (p.p.). Com isso, a taxa chegou em 14,75% ao ano, na sexta alta consecutiva.
O juro existent é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo bash investimento ou o custo bash crédito, descontando a perda bash poder de compra da moeda.
Segundo o levantamento, a taxa de juros existent brasileira ficou em 8,61%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 10,47%, da Rússia, com juro existent de 9,17%. A Holanda tem o menor juro existent entre os países bash ranking, com -2,28%.
Entre os 40 países bash levantamento, 42,5% mantiveram, enquanto 5% elevaram arsenic taxas e 52,5% cortaram nas últimas respectivas reuniões.
No geral, entre 165 países, 68,48% mantiveram os juros, 3,64% elevaram e 27,88% cortaram.
Jason Vieira afirmou, em nota, que o movimento planetary de políticas de aperto monetário perdeu força, com apenas 6% dos países nary mundo subindo juros. O economista diz que o contexto majoritário é de manutenção das taxas, porém, cortes ganharam força nos últimos meses.
Ranking de maiores juros reais bash mundo
| 1 | Turquia | 10,47% |
| 2 | Rússia | 9,17% |
| 3 | Brasil | 8,61% |
| 4 | África bash Sul | 8,16% |
| 5 | Colômbia | 4,63% |
| 6 | México | 4,45% |
| 7 | Indonésia | 4,15% |
| 8 | Argentina | 3,92% |
| 9 | Índia | 3,56% |
| 10 | Filipinas | 3,49% |
| 11 | Tailândia | 2,96% |
| 12 | Suécia | 2,91% |
| 13 | Malásia | 1,62% |
| 14 | China | 1,53% |
| 15 | República Tcheca | 1,49% |
| 16 | Hungria | 1,44% |
| 17 | Israel | 1,29% |
| 18 | Hong Kong | 1,25% |
| 19 | Reino Unido | 1,23% |
| 20 | Singapura | 1,19% |
| 21 | Chile | 1,15% |
| 22 | França | 1,13% |
| 23 | Austrália | 1,04% |
| 24 | Estados Unidos | 0,40% |
| 25 | Coreia bash Sul | 0,32% |
| 26 | Polônia | 0,19% |
| 27 | Itália | -0,01% |
| 28 | Suíça | -0,10% |
| 29 | Nova Zelândia | -0,15% |
| 30 | Portugal | 0,25% |
| 31 | Espanha | 0,35% |
| 32 | Taiwan | 0,33% |
| 33 | Japão | -1,92% |
| 34 | Alemanha | 0,37% |
| 35 | Grécia | -0,64% |
| 36 | Bélgica | -0,96% |
| 37 | Áustria | -1,38% |
| 38 | Canadá | -1,94% |
| 39 | Dinamarca | -2,01% |
| 40 | Holanda | -2,28% |
Média Geral: 1,60%
Juros nominais
Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo:
| 1 | Turquia | 46,00% |
| 2 | Argentina | 29,00% |
| 3 | Rússia | 21,00% |
| 4 | Brasil | 14,75% |
| 5 | Colômbia | 9,00% |
| 6 | México | 8,50% |
| 7 | África bash Sul | 8,25% |
| 8 | Hungria | 6,50% |
| 9 | Índia | 6,25% |
| 10 | Indonésia | 5,75% |
| 11 | Polônia | 5,75% |
| 12 | Filipinas | 5,50% |
| 13 | Chile | 5,50% |
| 14 | Hong Kong | 4,75% |
| 15 | Estados Unidos | 4,50% |
| 16 | Israel | 4,50% |
| 17 | Reino Unido | 4,25% |
| 18 | Austrália | 4,25% |
| 19 | República Tcheca | 3,75% |
| 20 | Nova Zelândia | 3,50% |
| 21 | China | 3,10% |
| 22 | Malásia | 3,00% |
| 23 | Canadá | 2,75% |
| 24 | Coreia bash Sul | 2,50% |
| 25 | Alemanha | 2,40% |
| 26 | Áustria | 2,40% |
| 27 | Espanha | 2,40% |
| 28 | Grécia | 2,40% |
| 29 | Holanda | 2,40% |
| 30 | Portugal | 2,40% |
| 31 | Bélgica | 2,40% |
| 32 | França | 2,40% |
| 33 | Itália | 2,40% |
| 34 | Singapura | 2,27% |
| 35 | Suécia | 2,25% |
| 36 | Taiwan | 2,00% |
| 37 | Dinamarca | 1,85% |
| 38 | Tailândia | 1,75% |
| 39 | Japão | 0,50% |
| 40 | Suíça | 0,25% |
Média Geral: 6,11%
Juro existent e nominal: qual é a diferença?
- O juro nominal, definido pela Comitê de Política Monetária bash Banco Central (Copom). A taxa Selic, taxa de referência de juro nominal nary Brasil, está hoje em 14,25%;
- E o juro real, que incorpora o "custo" da inflação nary rendimento e varia a depender dessa projeção.

German (DE)
English (US)
Spanish (ES)
French (FR)
Hindi (IN)
Italian (IT)
Portuguese (BR)
Russian (RU)
6 meses atrás
8





:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/l/g/UvNZinRh2puy1SCdeg8w/cb1b14f2-970b-4f5c-a175-75a6c34ef729.jpg)










Comentários
Aproveite ao máximo as notícias fazendo login
Entrar Registro